Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ő | P | R | S | T | U | V | W | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Sándor | 5 |
2 | Schaár | 1 |
3 | Schäffer | 1 |
4 | Schellendorff | 2 |
5 | Schneider | 1 |
6 | von Schwanberg | 1 |
7 | Seidl | 4 |
8 | Seres | 10 |
9 | sissoi Burián | 31 |
10 | Sonnecher | 1 |
11 | Spáczay | 1 |
12 | Sütő | 2 |
13 | Süveges | 5 |
14 | Szabó | 1 |
15 | Szánthó | 3 |
16 | Széchenyi | 1 |
17 | Szemák | 1 |
18 | Szentirmai | 4 |
19 | Szoták | 1 |
Total individuals: 76 Total Names: 19 |