Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ő | P | R | S | T | U | V | W | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Sándor | 4 |
2 | Schaár | 1 |
3 | Schäffer | 1 |
4 | Schellendorff | 2 |
5 | Schneider | 2 |
6 | von Schwanberg | 1 |
7 | Seidl | 3 |
8 | Seres | 5 |
9 | sissoi Burián | 7 |
10 | Sonnecher | 1 |
11 | Spáczay | 1 |
12 | Sütő | 1 |
13 | Süveges | 1 |
14 | Szabó | 1 |
15 | Szánthó | 2 |
16 | Széchenyi | 1 |
17 | Szemák | 1 |
18 | Szentirmai | 1 |
19 | Szoták | 1 |
Total individuals: 36 Total Names: 19 |